
CPVC PIPES
November 11, 2019
PPR PIPES
November 11, 2019HDPE PIPES
Description
HDPE PIPES SPECIFICATIONS
| Nominal Outside Diameter (mm) | SDR 17.6 (S-8.3) PN1 | SDR 11 (S-8.3) PN4 | ||
| S | Nominal Weight kg/m | S | Nominal Weight kg/m | |
| 20 | 2.3 | 0.133 | 3 | 0.163 |
| 25 | 2.3 | 0.171 | 3 | 0.211 |
| 32 | 2.3 | 0.224 | 3 | 0.279 |
| 40 | 2.3 | 0.285 | 3.7 | 0.43 |
| 50 | 2.9 | 0.44 | 4.6 | 0.666 |
| 63 | 3.6 | 0.688 | 5.8 | 1.05 |
| 75 | 4.3 | 0.976 | 6.8 | 1.47 |
| 90 | 5.2 | 1.41 | 8.2 | 2.12 |
| 110 | 6.3 | 2.08 | 10 | 3.14 |
| 160 | 9.1 | 4.35 | 14.6 | 6.67 |
| 200 | 11.4 | 6.79 | 18.2 | 10.4 |
| 225 | 12.8 | 8.55 | 20.5 | 13.1 |
| 250 | 14.2 | 10.6 | 22.7 | 16.2 |
| 315 | 17.9 | 16.7 | 28.6 | 25.6 |

